Inducido, motor de arranque para automóviles
Imagen | Código de producto | Fabricante | Grupo de productos | Descripción | Precio medio, EUR |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 594176 | VALEO | Inducido, motor de arranque DESPIECE MAQUINAS ELECTRICAS | Energía de (kW): 1 Energía hasta (kW): 1,3 Tipo de sistema: VALEO | Consultar precio |
![]() | 594650 | VALEO | Inducido, motor de arranque DESPIECE MAQUINAS ELECTRICAS | Energía de (kW): 1,1 Energía hasta (kW): 1,4 Tipo de sistema: VALEO | Consultar precio |
![]() | 77362730 | FIAT | Inducido, motor de arranque INDUCIDO | Energía de (kW): 1,1 Energía hasta (kW): 1,4 Tipo de sistema: VALEO | Consultar precio |
![]() | 9940742 | FIAT | Inducido, motor de arranque INDUCIDO | Energía de (kW): 0,85 Energía hasta (kW): 1,9 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 9948451 | FIAT | Inducido, motor de arranque INDUCIDO | Energía , kilovatios: 2,1 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 9949052 | FIAT | Inducido, motor de arranque INDUCIDO | Energía , kilovatios: 2,3 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 9951204 | FIAT | Inducido, motor de arranque INDUCIDO | Energía , kilovatios: 2,1 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 5821A9 | PEUGEOT | Inducido, motor de arranque INDUCIDO MOTOR INDUIT WWA | Energía , kilovatios: 1,9 Tipo de sistema: VALEO Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 5821D8 | PEUGEOT | Inducido, motor de arranque INDUCIDO MOTOR INDUIT WWA | Energía de (kW): 0,85 Energía hasta (kW): 1,9 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 5821G0 | PEUGEOT | Inducido, motor de arranque INDUCIDO MOTOR INDUIT WXU | Energía de (kW): 2,2 Energía hasta (kW): 2,3 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 5821G5 | PEUGEOT | Inducido, motor de arranque INDUCIDO MOTOR INDUIT WEB | Energía de (kW): 1,1 Energía hasta (kW): 1,4 Tipo de sistema: VALEO | Consultar precio |
![]() | 90543809 | PEUGEOT | Inducido, motor de arranque O:GUARDAOBJETOSO:VIDE-POCHES WOP | Consultar precio | |
![]() | 7701036717 | RENAULT | Inducido, motor de arranque INDUIT DEMARREUR | Energía de (kW): 0,85 Energía hasta (kW): 1,9 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | MM45 | MAHLE | Inducido, motor de arranque MAQUINAS ELECTRICAS V.I | Energía , kilovatios: 2,8 Tipo de sistema: AC DELCO Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 1004011201 | BOSCH | Inducido, motor de arranque | Energía de (kW): 1,7 Energía hasta (kW): 1,8 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 1004011315 | BOSCH | Inducido, motor de arranque INDUZIDO | Energía , kilovatios: 2,1 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 281600G020 | TOYOTA | Inducido, motor de arranque INDUCIDO ARRANQUE | Energía , kilovatios: 1,9 Tipo de sistema: Denso | Consultar precio |
![]() | 132028 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 1,9 Tipo de sistema: VALEO Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 132815 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía de (kW): 0,85 Energía hasta (kW): 1,9 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 133850 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 2,8 Tipo de sistema: AC DELCO Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 136248 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Tipo de sistema: Hitachi | Consultar precio |
![]() | 136634 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 1,4 Energía , W: 1,5 Tipo de sistema: Ford | Consultar precio |
![]() | 137120 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 1,4 Tipo de sistema: Hitachi | Consultar precio |
![]() | 139398 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 1 Tipo de sistema: Mitsubishi | Consultar precio |
![]() | 139398 | CARGO | Inducido, motor de arranque 15.14 | Energía , kilovatios: 1 Tipo de sistema: Mitsubishi | Consultar precio |
![]() | 139593 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía de (kW): 1 Energía hasta (kW): 1,3 Tipo de sistema: VALEO | Consultar precio |
![]() | 139593 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía de (kW): 1 Energía hasta (kW): 1,3 Tipo de sistema: VALEO | Consultar precio |
![]() | 139825 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Consultar precio | |
![]() | 139825 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Consultar precio | |
![]() | 230371 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 2,1 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 233475 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía de (kW): 2,2 Energía hasta (kW): 2,3 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 233698 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 2,3 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 233698 | CARGO | Inducido, motor de arranque Anclaje arranque Ducato/Boxer/Jumper 2.8 HDi 00- | Energía , kilovatios: 2,3 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 237748 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 5,5 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 239092 | CARGO | Inducido, motor de arranque 38.36 | Energía , kilovatios: 5,5 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | 330661 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Consultar precio | |
![]() | 333411 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 2,1 Tipo de sistema: Bosch | Consultar precio |
![]() | BPD418X60 | MAZDA | Inducido, motor de arranque 297.86799999999999 | Energía , kilovatios: 1 Tipo de sistema: Mitsubishi | Consultar precio |
![]() | 10475990 | GM | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 1,4 Tipo de sistema: AC DELCO Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 10475990 | GM | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 1,4 Tipo de sistema: AC DELCO Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 136334 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 1,4 Tipo de sistema: Mitsubishi Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 136334 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 1,4 Tipo de sistema: Mitsubishi Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 230388 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 1,4 Tipo de sistema: AC DELCO Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 230388 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 1,4 Tipo de sistema: AC DELCO Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 235725 | CARGO | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 1,4 Tipo de sistema: Ford | Consultar precio |
![]() | NF0118X60A | MAZDA | Inducido, motor de arranque 405.33300000000003 | Energía , kilovatios: 5,0 Tipo de sistema: Mitsubishi Voltaje, V: 24 | Consultar precio |
![]() | SE4518X60 | MAZDA | Inducido, motor de arranque 428.06799999999998 | Energía , kilovatios: 5,0 Tipo de sistema: Mitsubishi Voltaje, V: 24 | Consultar precio |
![]() | IM3071 | ORME | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 1,4 Tipo de sistema: Mitsubishi Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | IM3072 | ORME | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 1,4 Tipo de sistema: AC DELCO Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | IM3094 | ORME | Inducido, motor de arranque | Energía , kilovatios: 5,0 Tipo de sistema: Mitsubishi Voltaje, V: 24 | Consultar precio |
Interruptor magnético, estárter
- Junta (anillo) de la tubuladura de refrigeración del generador
- Perno de montaje del motor de arranque
Reductor de arranque
Piñón, motor de arranque
Tapa, Motor de arranque
Bendix, motor de arranque
- Casquillo de arrancador
Horquilla, Motor de arranque
Soporte, escobillas de carbón, motor de arranque
Kit de reparación para interruptor magnético, estárter
Escobilla de carbón, arrancador
Conector de cables al arrancador, juego para motor de arranque
Tapa de motor de arranque delantera
Devanado de excitación, motor de arranque
Perno de arranque de acoplamiento
Rodamiento, motor de arranque
Kit de reparación, Motor de arranque
- Tapa del solenoide de arranque
Corona tren planetario, arrancador