Batería de arranque
Imagen | Código de producto | Fabricante | Grupo de productos | Descripción | Precio medio, EUR |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 61212346800 | BMW | Batería Start-Stop | 80x170x185 Altura, mm: 185 Ancho, mm: 170 Capacidad, Ah: 19 Corriente de arranque en frío EN, A: 170 Gel (GEL) libre de mantenimiento Longitud, mm: 80 Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 61217604802 | BMW | Batería | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 61218720721 | BMW | Batería de coche | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 46413856 | FIAT | Batería de coche BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 6000628789 | FIAT | Batería de coche BATERIA | Capacidad, Ah: 60 Corriente de arranque en frío EN, A: 640 | Consultar precio |
![]() | 60627457 | FIAT | Batería BATERIA | 353x175x190 Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 95 Corriente de arranque en frío EN, A: 800 Gel (GEL) Longitud, mm: 353 Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 60627931 | FIAT | Acumulador BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 60672124 | FIAT | Batería BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 60778870 | FIAT | Batería BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 60778871 | FIAT | Batería de arranque BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 60779202 | FIAT | Batería de arranque BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 71712456 | FIAT | Batería de arranque BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 71716988 | FIAT | Batería de arranque BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 71719456 | FIAT | Acumulador BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 71730468 | FIAT | Batería BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 71731659 | FIAT | Batería Start-Stop BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 71736356 | FIAT | Acumulador BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 71751145 | FIAT | Batería de coche BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 71751146 | FIAT | Batería BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 7571490 | FIAT | Batería de arranque BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 7571547 | FIAT | Batería Start-Stop BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 7571553 | FIAT | Batería de coche BATERIA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 13502000 | PEUGEOT | Batería Start-Stop BATERЌA 12 V BATTERIE 12V WOP | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 1609232380 | PEUGEOT | Batería Start-Stop E:BATERЌA E:BATTERIE WSZ | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 1609232580 | PEUGEOT | Batería Start-Stop E:BATERЌA E:BATTERIE WSZ | 353x175x190 Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 95 Corriente de arranque en frío EN, A: 800 Gel (GEL) Longitud, mm: 353 Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 1609232680 | PEUGEOT | Batería E:BATERЌA E:BATTERIE WSZ | 242x175x190 Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 60 Corriente de arranque en frío EN, A: 540 Fijación: B03 Longitud, mm: 242 Plomo ácido (Pb) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 1620012580 | PEUGEOT | Batería de coche E:BATERЌA E:BATTERIE WSX | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 1620012780 | PEUGEOT | Batería de coche E:BATERЌA E:BATTERIE WSX | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 5600JV | PEUGEOT | Batería BATERIA BATTERIEPREMPRICBB | 242x175x190 Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 60 Corriente de arranque en frío EN, A: 540 Fijación: B03 Longitud, mm: 242 Plomo ácido (Pb) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 5600QA | PEUGEOT | Batería Start-Stop BATERЌA 12 V BATTERIE 12V CBB | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 5600QR | PEUGEOT | Batería de arranque BATERIA BATTERIE CBB | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 5600SL | PEUGEOT | Batería de arranque BATERЌA 12 V BATTERIE 12V CQA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 5600VF | PEUGEOT | Batería de coche BATERЌA 12 V BATTERIE 12V WBB | Capacidad, Ah: 60 Corriente de arranque en frío EN, A: 640 | Consultar precio |
![]() | 5600VG | PEUGEOT | Acumulador BATERЌA 12 V BATTERIE 12V WBB | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 93189922 | PEUGEOT | Batería Start-Stop BATERЌA 12 V BATTERIE 12V WOP | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 93453874 | PEUGEOT | Acumulador BATERЌA 12 V BATTERIE 12V WOP | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 95530794 | PEUGEOT | Batería de arranque BATERЌA 12 V BATTERIE 12V WOP | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 9811722280 | PEUGEOT | Batería BATERЌA 12 V BATTERIE 12V WDA | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 244106439R | RENAULT | Batería Start-Stop BATTERIE | Capacidad, Ah: 60 Corriente de arranque en frío EN, A: 640 | Consultar precio |
![]() | 6001547711 | RENAULT | Batería BATERIA 640A | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 7700427648 | RENAULT | Batería BATERIA 64A,H, | 242x175x190 Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 60 Corriente de arranque en frío EN, A: 540 Fijación: B03 Longitud, mm: 242 Plomo ácido (Pb) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 7711130069 | RENAULT | Batería de arranque BATERIA 65 AH LB3 | 278x175x175 Altura, mm: 175 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 65 Corriente de arranque en frío EN, A: 800 EFB Longitud, mm: 278 Polaridad: 0 (reversa) Terminales: 1 Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 7711130089 | RENAULT | Batería de arranque | 278x175x175 Altura, mm: 175 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 65 Corriente de arranque en frío EN, A: 800 EFB Longitud, mm: 278 Polaridad: 0 (reversa) Terminales: 1 Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 7711130089 | RENAULT | Batería BATERIA 65AHLB3 | 278x175x175 Altura, mm: 175 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 65 Corriente de arranque en frío EN, A: 800 EFB Longitud, mm: 278 Polaridad: 0 (reversa) Terminales: 1 Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 7711222781 | RENAULT | Batería BAT 70AH/640A D | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 7711222787 | RENAULT | Batería Start-Stop BAT 65AH/720A D | 278x175x175 Altura, mm: 175 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 65 Corriente de arranque en frío EN, A: 800 EFB Longitud, mm: 278 Polaridad: 0 (reversa) Terminales: 1 Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 7711238598 | RENAULT | Acumulador BAT 70AH/720A L3 | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 7711574556 | RENAULT | Batería Start-Stop BATERIA L2 | 278X175X190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 70 Corriente de arranque en frío EN, A: 650 libre de mantenimiento Longitud, mm: 278 Plomo ácido (Pb) Polaridad: 0 (reversa) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 61217555719 | BMW | Batería | 315x175x190 AGM Altura, mm: 190 Ancho, mm: 175 Capacidad, Ah: 80 Corriente de arranque en frío EN, A: 800 EFB Longitud, mm: 315 Polaridad: 0 (reversa) Terminales: 1 Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
![]() | 61218394179 | BMW | Batería | AGM Capacidad, Ah: 12,6 Corriente de arranque en frío EN, A: 200 Fijación: B00 Polaridad: 1 (recto) Voltaje, V: 12 | Consultar precio |
- Lámpara, Reguladores de calefacción
Módulo de control ESP
Unidad de control de retrovisores, salpicadero
- Cable modulador ABS
- Cubierta de la carcasa de la ECU del motor
Unidad de control multimedia
- Ventilador de refrigeración de la batería
Sistema eléctrico central
Control De Joystick Multifunsion
Unidad de control, servodirección
Modulo De Palanca Selectora, Cambio De Velocidades
- Bloque de botones de la consola central
- Sensor de llenado de combustible
Unidad de control, iluminación, luz diurna
Unidad de control para abrir el maletero
- Unidad de control de presión de neumáticos
Rele Retractor Convertidor De Voltaje
- Interruptor de masa
Caja de fusibles, trasera interior
Bombilla halógena
- Módulo de control de carga de la batería principal (ECU)
Unidad de control, calefacción / ventilación
- Convertidor de dirección asistida
Módulo control de crucero
- Panel de control de calentador independiente
Módulo de control, red de abordo
Unidad de control de SAM, Módulo de adquisición de señal
- Antena GPS
Unidad de control, suspensión neumática
- Zumbador parktronic
- Bombillas de salpicadero de zócalo (cartucho)
Unidad de escala del velocímetro
- Adaptador AV
Interruptor Luz De Freno
Cable auxiliar
Inversor de potencia
Modulo De Control Alineacion De EjE Delantero (ECU)
Micrófono
Módulo de control elevalunas
Módulo ABS
- Arranque/parada del sistema de condensadores
Modulo De Transmision Automatica Hidraulica
- Antena KESSY
- Receptor de señal del sensor de presión de neumáticos
Tapa, caja de fusibles
- Corrugación de cableado troncal
- Cubierta del sensor de lluvia
- Juego de fusibles
- Unidad De Control Detector De Movimiento
- Panel de control de navegación
- Unidad de control de bola de remolque
Luz Del Tablero (Panel Principal)
Modulo De Control Electronico (ECU)
Unidad De Control Espejo De La Puerta
Fusible
Unidad De Control (Modulo) Del Freno De Estacionamiento Electromecanico
- Modulo de control de iluminacion adaptable (ecu)
Modulo De Control De Faros (ECU)
Procesador Del Modulo De Control De AIRBAG
- Módulo de control (ECU) tracción total
- Puerto de carga
Instrumento De Vidrio
Unidad de control, iluminación
- Unidad de control de navegación
- Unidad de control del modo de conducción
Bloque de escala Medidor De Temperatura, tablero instrumentos
- Unidad de confort de la puerta delantera
Unidad control motor limpiaparabrisas
- Estación de carga inalámbrica
- Regulador de voltaje
Módulo de encendido
Módulo de control de volante
Tapa de la batería (batería)
Bandeja de la batería
- Módulo de gestión de batería (ECU)
- Unidad de control del teléfono
Cubierta, caja de fusibles
- Convertidor de CC
- Altavoz de subgraves
Módulo de batería para vehículos eléctricos
Amplificador de sistema de audio
Electronica De Columna De Direccion
Sensor de control de ángulo muerto trasero
Bomba Neumatica Del Cuerpo
- Cuerpo de la cámara de visión trasera
- Concentrador USB
Interruptores del volante
Tablero De Instrumentos (Panel De Instrumentos)
Unidad indicador de combustible, Salpicadero
- Relé de control de carga de batería
- Luces del conector (chip)
- Radar de cambio de carril
- Radio (radio AM/FM)
- Casquillo del eje tracero
- Encendedor de batería principal
- Unidad de control del sistema de apertura de puertas de garaje
Unidad de control, cierre centralizado
Módulo de control valvetronic
Unidad de control, iluminación, luz de situación