Catálogo de piezas de automóviles Saab
Modelo | Período | Carrocerías | Foto |
---|---|---|---|
Saab 90 | 1984 — 1987 | 90 sedán | |
Saab 900 | 1993 — 1998 | 900 II cabrio coach | |
900 II cupé | |||
900 II hatchback | |||
1986 — 1994 | 900 I cabrio coach | ||
1979 — 1993 | 900 I sedán (AC4, AM4) | ||
1978 — 1994 | 900 I cupé | ||
Saab 9000 | 1985 — 1998 | 9000 hatchback | |
9000 sedán | |||
Saab 9-3 | 2009 — 2015 | 9-3 X familiar | |
2005 — 2015 | 9-3 familiar | ||
2003 — 2015 | 9-3 cabrio coach (YS3F) | ||
2002 — 2015 | 9-3 sedán (YS3F) | ||
1998 — 2003 | 9-3 cabrio coach (YS3D) | ||
9-3 hatchback (YS3D) | |||
Saab 9-4X | 2011 — 2024 | 9-4x vehículo deportivo utilitario | |
Saab 95 | 1965 — 1978 | 95 familiar | |
Saab 9-5 | 2010 — 2024 | 9-5 sedán (YS3G) | |
1998 — 2010 | 9-5 familiar (YS3E) | ||
1997 — 2010 | 9-5 sedán (YS3E) | ||
Saab 96 | 1965 — 1980 | 96 hatchback | |
Saab 9-7 | 2005 — 2009 | 9-7 vehículo deportivo utilitario | |
Saab 9-7X | 2004 — 2012 | 9-7X vehículo deportivo utilitario | |
Saab 99 | 1976 — 1980 | 99 cupé | |
1972 — 1984 | 99 sedán |
En el catalogo europeo hay jefrauto.es modelos descritos Saab: 11, carrocerías: 25 y modificaciones del motor: 224.