Catálogo de repuestos para Mercedes GLC

vehículo deportivo utilitario
Recambios para Mercedes GLC (X254)
Motores Mercedes GLC (X254)
  • 300D 4-MATIC (254.607) OM 654.820 269 HP 198 kW Электричество/Дизель 1.99 l
  • 300 4-MATIC (254.647) M 254.920 258 HP 190 kW Электричество/Бензин 2.00 l
  • 180 (254.641) M 254.915 170 HP 125 kW Электричество/Бензин 1.50 l
  • 200 4-MATIC (254.651) M 254.920 204 HP 150 kW Электричество/Бензин 2.00 l
  • 220D 4-MATIC (254.605) OM 654.820 197 HP 145 kW Электричество/Дизель 1.99 l
  • 450D 4-MATIC (254.623) OM 656.830 367 HP 270 kW Электричество/Дизель 2.99 l
  • AMG 43 4-MATIC (254.687) M 139.580 421 HP 310 kW Электричество/Бензин 1.99 l
  • AMG 63S E PERFORMANCE 4-MATIC (254.680) M 139.580 680 HP 500 kW Электричество/Бензин 1.99 l
  • 300E 4-MATIC (254.656) M 254.920 313 HP 230 kW Электричество/Бензин 2.00 l
  • 400E 4-MATIC (254.655) M 254.920 381 HP 280 kW Электричество/Бензин 2.00 l
Recambios para Mercedes GLC (X253)
Motores Mercedes GLC (X253)
cupé
Recambios para Mercedes GLC (C254)
Motores Mercedes GLC (C254)
  • 180 (254.341) M 254.915 170 HP 125 kW Электричество/Бензин 1.50 l
  • 220D 4-MATIC (254.305) OM 654.820 197 HP 145 kW Электричество/Дизель 1.99 l
  • 200 4-MATIC (254.351) M 254.920 204 HP 150 kW Электричество/Бензин 2.00 l
  • AMG 63S E PERFORMANCE 4-MATIC (254.380) 139.580 680 HP 500 kW Электричество/Бензин 1.99 l
  • 300D 4-MATIC (254.307) OM 654.820 269 HP 198 kW Электричество/Дизель 1.99 l
  • 300E 4-MATIC (254.356) M 254.920 313 HP 230 kW Электричество/Бензин 2.00 l
  • AMG 43 4-MATIC (254.387) 139.580 421 HP 310 kW Электричество/Бензин 1.99 l
  • 300DE 4-MATIC (254.309) OM 654.820 333 HP 245 kW Электричество/Дизель 1.99 l
  • 400E 4-MATIC (254.355) M 254.920 381 HP 280 kW Электричество/Бензин 2.00 l
  • 300 4-MATIC (254.347) M 254.920 258 HP 190 kW Электричество/Бензин 2.00 l
Recambios para Mercedes GLC (C253)
Motores Mercedes GLC (C253)
  • 250D 4-matic (253.309) OM 651.921 211 HP 155 kW 2.10 l four
  • 200 EQ Boost 4-matic (253.381) M 264.920 197 HP 144 kW four
  • 220 d 4-matic (253.315) OM 654.920 194 HP 142 kW four
  • 250 4-matic (253.346) M 274.920 204 HP 150 kW 2.00 l four
  • 300 DE 4-MATIC (253.311) OM 654.920 367 HP 225 kW Электричество/Дизель 3.00 l
  • 350 e 4-matic (253.354) M 274.920 211 HP 155 kW Электричество/Бензин 2.00 l four
  • 200 d 4-matic (253.316) OM 654.920 163 HP 119 kW four
  • 300 d 4-matic (253.319) OM 654.920 245 HP 180 kW four
  • AMG 63 4-matic (253.388) M 177.980 476 HP 350 kW Бензин 4.00 l four
  • AMG 63 S 4-matic (253.389) M 177.980 510 HP 375 kW Бензин 4.00 l four