Modelo | Período | Carrocerías | Foto |
---|
Daihatsu Altis | 2009 — 2025 | Altis sedán | |
2006 — 2009 | Altis sedán | |
2000 — 2005 | Altis sedán | |
Daihatsu Applause | 1997 — 2000 | Applause II liftback (A101) | |
1989 — 1997 | Applause I liftback (A101, A111) | |
Daihatsu Boon | 2004 — 2025 | Boon hatchback | |
Daihatsu Charade | 2011 — 2025 | Charade hatchback | |
2003 — 2007 | Charade hatchback (L2) | |
1994 — 2000 | Charade IV sedán (G200) | |
1993 — 2000 | Charade IV hatchback (G200) | |
1987 — 1993 | Charade III hatchback (G100, G101, G102) | |
Charade III sedán (G102) | |
1983 — 1987 | Charade II hatchback (G11, G30) | |
1977 — 1983 | Charade I hatchback (G10) | |
Daihatsu Charmant | 1981 — 1987 | Charmant sedán (A) | |
Daihatsu Copen | 2003 — 2012 | Copen cabrio coach | |
Daihatsu Cuore | 2007 — 2025 | Cuore VII hatchback (L27) | |
2005 — 2025 | Cuore VI hatchback (L251) | |
2003 — 2005 | Cuore VI hatchback (L251) | |
1998 — 2003 | Cuore V hatchback (L701) | |
1996 — 1998 | Cuore IV hatchback (L5) | |
1995 — 1996 | Cuore IV hatchback (L501) | |
1990 — 1994 | Cuore III hatchback (L201) | |
1985 — 1990 | Cuore II hatchback (L80, L81) | |
1980 — 1985 | Cuore I hatchback (L55, L60) | |
Daihatsu Extol | 2000 — 2025 | Extol bus | |
Daihatsu Feroza | 1988 — 1998 | Feroza vehículo deportivo utilitario (F300) | |
Feroza vehículo deportivo utilitario (F300) | |
Daihatsu Fourtrak | 1987 — 2025 | Fourtrak vehículo deportivo utilitario (F7, F8) | |
Fourtrak vehículo deportivo utilitario (F7, F8) | |
Daihatsu Hijet | 1994 — 1998 | Hijet II bus (S85) | |
1992 — 2025 | Hijet II camioneta (S85) | |
1986 — 1989 | Hijet I bus | |
Hijet I camioneta | |
Daihatsu LUXIO | 2009 — 2025 | Luxio bus | |
Daihatsu Materia | 2006 — 2025 | Materia minivan (M4) | |
Daihatsu Max | 2001 — 2005 | Max hatchback | |
Daihatsu Mira | 2004 — 2025 | Mira VII hatchback | |
1998 — 2004 | Mira VI hatchback (L700, L710) | |
1996 — 1998 | Mira V hatchback (L5) | |
1995 — 1996 | Mira IV hatchback (L501) | |
1990 — 1994 | Mira III hatchback (L201) | |
1985 — 1990 | Mira II hatchback (L80, L81) | |
1980 — 1985 | Mira I hatchback (L55, L60) | |
Daihatsu Move | 2010 — 2025 | Move minivan (LA110) | |
2008 — 2025 | Move minivan (L175, L185) | |
2006 — 2008 | Move minivan (L175, L185) | |
2003 — 2025 | Move LATTE minivan (L550, L560) | |
2002 — 2005 | Move minivan (L150, L152, L160) | |
1998 — 2002 | Move minivan (L9) | |
1996 — 2002 | Move minivan (G3) | |
1995 — 1998 | Move minivan (L6) | |
Daihatsu Naked | 2002 — 2004 | Naked hatchback | |
Daihatsu ROCKY | 1985 — 1998 | Rocky vehículo deportivo utilitario (F70) | |
Rocky vehículo deportivo utilitario (F75) | |
Daihatsu Sirion | 2005 — 2025 | Sirion hatchback (M3) | |
1998 — 2005 | Sirion hatchback (M1) | |
Daihatsu Sparcar | 1983 — 1986 | Sparcar bus | |
Sparcar camioneta | |
Daihatsu Sportrak | 1988 — 1998 | Sportrak vehículo deportivo utilitario (F300) | |
Sportrak vehículo deportivo utilitario (F300) | |
Daihatsu Terios | 2006 — 2025 | Terios vehículo deportivo utilitario (J2) | |
1997 — 2005 | Terios vehículo deportivo utilitario (J100, J102, J122) | |
Daihatsu Trevis | 2006 — 2009 | Trevis hatchback (L651) | |
Daihatsu Xenia | 2007 — 2025 | Xenia vehículo deportivo utilitario | |
2004 — 2007 | Xenia vehículo deportivo utilitario | |
Daihatsu YRV | 2001 — 2006 | YRV minivan (M2) | |
Daihatsu ZEBRA | 1998 — 2005 | Zebra bus | |
Zebra camioneta | |