Catálogo de repuestos BMW
Modelo | Período | Carrocerías | Foto |
---|---|---|---|
BMW 02 | 1971 — 1975 | 02 familiar (E6) | |
1967 — 1975 | 02 cabrio coach (E10) | ||
1967 — 1977 | 02 sedán (E10) | ||
BMW 1 | 2019 — 2024 | 1 hatchback (F40) 120 I, 120 d xDrive, 120 d, 116 I, 128 TI, 116 D, M 135 I XDRIVE, 118 I, 118 d | |
2011 — 2024 | 1 hatchback (F20) | ||
1 hatchback (F21) | |||
2008 — 2013 | 1 cabrio coach (E88) | ||
2007 — 2013 | 1 cupé (E82) | ||
2004 — 2013 | 1 hatchback (E81, E87) | ||
BMW 1500-2000 | 1962 — 1972 | 1500-2000 sedán | |
BMW 1600 | 1967 — 1969 | 1600 GT cupé 1.6 | |
BMW 2 | 2019 — 2024 | 2 GRAN COUPE cupé (F44) M 235 I XDRIVE, 220 D, 216 D, 218 I, 218 D, 220 D XDRIVE | |
2014 — 2024 | 2 cabrio coach (F23) | ||
2 familiar (F46) | |||
2013 — 2024 | 2 cupé (F22) | ||
2 familiar (F45) | |||
BMW 2.6-3200 | 1958 — 1966 | 2.6-3200 V8 cupé | |
BMW 2000 | 1965 — 1976 | 2000 cupé (E9) | |
BMW 2500 | 1968 — 1977 | 2500 3.3 sedán (E3) | |
BMW 3 | 2018 — 2024 | 3 familiar (G21) 330 i, 330 i xDrive, 318 d, 320 d, 320 i, 330 d xDrive, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 330 e, M 340 d Mild-Hybrid xDrive, 330 d... | |
3 sedán (G20) 330 i, 330 i xDrive, 316 D, M 340 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 330 d, 330 e, 320 i, 320 i xDrive, 330 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE... | |||
2013 — 2024 | 3 GRAN TURISMO hatchback (F34) | ||
2012 — 2024 | 3 familiar (F31) | ||
3 M3 sedán (F80) M3 | |||
2011 — 2024 | 3 sedán (F30) | ||
2005 — 2013 | 3 cabrio coach (E93) | ||
3 cupé (E92) | |||
2005 — 2012 | 3 familiar (E91) | ||
2005 — 2011 | 3 sedán (E90) | ||
2001 — 2005 | 3 hatchback (E46) | ||
2000 — 2006 | 3 cabrio coach (E46) | ||
1999 — 2006 | 3 cupé (E46) | ||
1999 — 2005 | 3 familiar (E46) | ||
1998 — 2005 | 3 sedán (E46) | ||
1995 — 1999 | 3 familiar (E36) | ||
1994 — 2000 | 3 hatchback (E36) | ||
1993 — 1999 | 3 cabrio coach (E36) | ||
1992 — 1999 | 3 cupé (E36) | ||
1990 — 1998 | 3 sedán (E36) | ||
1987 — 1994 | 3 familiar (E30) | ||
1985 — 1993 | 3 cabrio coach (E30) | ||
1982 — 1992 | 3 sedán (E30) | ||
1975 — 1984 | 3 sedán (E21) | ||
BMW 4 | 2020 — 2024 | 4 cabrio coach (G23, G83) 430 I, M 440 I MILD-HYBRID XDRIVE, 420 I, M 440 I MILD-HYBRID, 430 D MILD-HYBRID, M4 COMPETITION M XDRIVE, 420 D MILD-HYBRID, 430 I XDRIVE, M440 D MILD-HYBRID XDRIVE | |
4 cupé (G22, G82) 430 D MILD-HYBRID XDRIVE, 420 D MILD-HYBRID XDRIVE, 420 D MILD-HYBRID, M4 COMPETITION M XDRIVE, 420 I, M4, M 440 I MILD-HYBRID XDRIVE, 420 I .6, M440 D MILD-HYBRID XDRIVE, 430 I... | |||
2013 — 2024 | 4 cabrio coach (F33) | ||
4 cupé (F32) | |||
4 cupé (F36) | |||
4 M4 cupé (F82) M4 | |||
BMW 5 | 2017 — 2024 | 5 familiar (G31) 520 d xDrive, 520 d, 520 d Mild-Hybrid, 540 d Mild-Hybrid xDrive, 540 i Mild-Hybrid xDrive, 530 d xDrive, 518 d, 530 d Mild-Hybrid, 530 d Mild-Hybrid xDrive, 540 i... | |
2016 — 2024 | 5 sedán (G30, F90) 520 i, M 550 I XDRIVE, 530i, 520 d, 530 d, 525 d, 540i, 540 i xDrive, 530 e xDrive iPerformance, M 550 d xDrive... | ||
2011 — 2024 | 5 sedán (F18) | ||
2010 — 2024 | 5 familiar (F11) | ||
2009 — 2024 | 5 GRAN TURISMO hatchback (F07) | ||
5 sedán (F10) | |||
2003 — 2009 | 5 familiar (E61) | ||
5 sedán (E60) | |||
1997 — 2004 | 5 familiar (E39) | ||
1995 — 2003 | 5 sedán (E39) | ||
1991 — 1997 | 5 familiar (E34) | ||
1987 — 1995 | 5 sedán (E34) | ||
1980 — 1990 | 5 sedán (E28) | ||
1972 — 1981 | 5 sedán (E12) | ||
BMW 503 | 1957 — 1961 | 503 cabrio coach 3.2 | |
BMW 6 | 2017 — 2024 | 6 Gran Turismo hatchback (G32) 630 d xDrive, 630 i, 640 d xDrive, 640 i, 620 d, 620 d xDrive, 640 i xDrive, 630 d | |
2011 — 2024 | 6 cabrio coach (F12) | ||
6 cupé (F13) | |||
6 GRAN COUPE cupé (F06) | |||
2004 — 2010 | 6 cabrio coach (E64) | ||
2004 — 2013 | 6 cupé (E63) | ||
1976 — 1990 | 6 cupé (E24) | ||
BMW 600 | 1957 — 1961 | 600 hatchback 0.6 | |
BMW 7 | 2022 — 2024 | 7 sedán (G70) XDRIVE 760 I, 740D XDRIVE, 740 I, LI MILD-HYBRID, I7 XDRIVE60, L, I7 EDRIVE50, L, I7 M70 XDRIVE, 750E PLUG-IN HYBRID XDRIVE, M 760E PLUG-IN HYBRID XDRIVE | |
2014 — 2024 | 7 sedán (G11, G12) 730d, LdxDrive, 730 D, LD MILD-HYBRID XDRIVE, M760LixDrive, 740i, LixDrive, 730d, 740e, LexDrive, 750i, LixDrive, 745 E, LE PLUG-IN-HYBRID, 745 LE PLUG-IN-HYBRID XDRIVE, 730 D MILD-HYBRID XDRIVE... | ||
2008 — 2015 | 7 sedán (F01, F02, F03, F04) | ||
2001 — 2008 | 7 sedán (E65, E66, E67) | ||
1994 — 2001 | 7 sedán (E38) | ||
1986 — 1994 | 7 sedán (E32) | ||
1977 — 1986 | 7 sedán (E23) | ||
BMW 700 | 1959 — 1964 | 700 cupé 0.7 | |
1959 — 1966 | 700 sedán 0.7 A | ||
BMW 8 | 2019 — 2024 | 8 Gran Coupe cupé (G16, F93) M8 Competition, 840 d xDrive, 840 i xDrive, M 850 i xDrive, 840 i, M8 | |
2018 — 2024 | 8 cupé (G15, F92) 840 i, M 850 i xDrive, M8 Competition, 840 i xDrive, 840 d xDrive, M8 | ||
2016 — 2024 | 8 cabrio coach (G14, F91) M8 Competition, 840 i, 840 d xDrive, M 850 i xDrive, M8, 840 i xDrive | ||
1990 — 1999 | 8 cupé (E31) | ||
BMW I3 | 2013 — 2024 | i3 hatchback (I01) Hybrid | |
BMW I8 | 2018 — 2020 | i8 roadster (I15) Hybrid | |
2014 — 2020 | i8 cupé (I12) Hybrid | ||
BMW Isetta | 1956 — 1963 | Isetta cupé 300, 250 | |
BMW iX | 2021 — 2024 | IX vehículo deportivo utilitario (I20) xDrive 40, xDrive 50 | |
BMW iX3 | 2020 — 2024 | IX3 vehículo deportivo utilitario (G08) Electric 210, Electric 150, Electric 250 | |
BMW M1 | 1979 — 1983 | M1 cupé (E26) 3.5 | |
BMW X1 | 2015 — 2024 | X1 vehículo deportivo utilitario (F48) | |
2009 — 2015 | X1 vehículo deportivo utilitario (E84) | ||
BMW X2 | 2017 — 2024 | X2 vehículo deportivo utilitario (F39) sDrive 20i, xDrive 25e Hybrid, sDrive 18d, sDrive 20d, xDrive 18d, xDrive 20d, M35 i, xDrive 25d, sDrive 18i, xDrive 20i | |
BMW X3 | 2017 — 2024 | X3 vehículo deportivo utilitario (G01) xDrive 20 i, M, M Competition, sDrive 20 i, xDrive 30 e Plug-in-Hybrid, sDrive 18 d Mild-Hybrid, xDrive M40 i, sDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 30 i... | |
2010 — 2024 | X3 vehículo deportivo utilitario (F25) | ||
2004 — 2010 | X3 vehículo deportivo utilitario (E83) | ||
BMW X4 | 2018 — 2024 | X4 vehículo deportivo utilitario (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid, xDrive 20 d, M40 i xDrive, M40 d Mild-Hybrid xDrive, M Competition, M40 d xDrive, xDrive 30 d, xDrive 25 d, xDrive 30 d Mild-Hybrid, xDrive 20 i... | |
2013 — 2024 | X4 vehículo deportivo utilitario (F26) | ||
BMW X5 | 2018 — 2024 | X5 vehículo deportivo utilitario (G05, F95) M Competition, xDrive 40 i, xDrive 25 d, xDrive 45 e iPerformance, xDrive 30 d, xDrive M 50 d, M, M50 i xDrive | |
2013 — 2024 | X5 vehículo deportivo utilitario (F15, F85) 50i xDrive, 25d xDrive, 40e xDrive, 35i xDrive, 25d sDrive, 30d xDrive, 40d xDrive, M, M50d xDrive, 28i xDrive | ||
2007 — 2013 | X5 vehículo deportivo utilitario (E70) xDrive 40i, 3.0 si, xDrive 50i, xDrive 35d, xDrive 35i, xDrive 40d, M 50D, 3.0si, 3.0D, xDrive 48i... | ||
2000 — 2006 | X5 vehículo deportivo utilitario (E53) | ||
BMW X6 | 2019 — 2024 | X6 vehículo deportivo utilitario (G06, F96) M50 i xDrive, xDrive 30 d, xDrive 40 i, M Competition, xDrive M 50 d, M | |
2013 — 2024 | X6 vehículo deportivo utilitario (F16) | ||
2009 — 2014 | X6 vehículo deportivo utilitario (E72) Hybrid X6 4.4 | ||
2008 — 2014 | X6 vehículo deportivo utilitario (E71) xDrive 50i, xDrive 30d, xDrive 35d, xDrive 35i, 35d, 3.0d, ActiveHybrid 4.4, xDrive 40d, 50i, M 4.4... | ||
BMW X7 | 2019 — 2024 | X7 vehículo deportivo utilitario (G07) xDrive 30 d, XDRIVE 40 I MILD-HYBRID, xDrive M 50 i, xDrive 40 i, xDrive M 50 d, XDRIVE M 60 I MILD-HYBRID, XDRIVE 40 D MILD-HYBRID | |
BMW Z1 | 1988 — 1991 | Z1 cabrio coach 2.5 | |
BMW Z3 | 1997 — 2003 | Z3 cupé (E36) | |
1995 — 2003 | Z3 cabrio coach (E36) | ||
BMW Z4 | 2018 — 2024 | Z4 cabrio coach (G29) sDrive 20 i, sDrive 30 i, M40 i | |
2009 — 2024 | Z4 cabrio coach (E89) | ||
2006 — 2009 | Z4 cupé (E86) | ||
2003 — 2009 | Z4 cabrio coach (E85) | ||
BMW Z8 | 2000 — 2003 | Z8 cabrio coach (E52) 4.9 |
Reparación y mantenimiento BMW
En AvtoPro usted puede comprar piezas para BMW 02, 1, 1500-2000, 1600, 2, 2.6-3200, 2000, 2500, 3, 4, 5, 503, 6, 600, 7, 700, 8, I3, I8, Isetta, iX, iX3, M1, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Z1, Z3, Z4, Z8.
Para encontrar la pieza de repuesto que necesita, puede utilizar el catálogo electrónico en línea de piezas de repuesto originales BMW o, si conoce el código de pieza, introdúzcalo en la búsqueda al principio de la página. Nuestra base de datos contiene precios de repuestos Бмв de vendedores reales en tiendas fuera de línea y en línea en muchas ciudades de España. Hay repuestos nuevos BMW, mayoristas y minoristas a precios de vendedor, y ofertas de segunda mano de desguace Бмв.
Los propietarios de BMW para reparación y mantenimiento generalmente solicitan los siguientes repuestos: parachoques delantero, cremallera de dirección, caja de cambios automática, turbina, parabrisas, boquilla, capó, bomba de gasolina.
Para el mantenimiento de BMW, es posible que necesite: un filtro de aire, un filtro de aceite, un filtro del habitáculo, un filtro de combustible, una correa de distribución, pastillas de freno, un cepillo delantero, una bujía, goma.