Modelo | Período | Carrocerías | Foto |
---|---|---|---|
BMW 02 | 1971 — 1975 | 02 familiar (E6) | |
1967 — 1975 | 02 cabrio coach (E10) | ||
1967 — 1977 | 02 sedán (E10) | ||
BMW 1 | 2019 — 2023 | hatchback (F40) 120 d xDrive, 116 I, 128 TI, 120 I, 118 I, 120 d, 118 d, 116 D, M 135 I XDRIVE | |
2011 — 2023 | 1 hatchback (F20) | ||
1 hatchback (F21) | |||
2008 — 2013 | 1 cabrio coach (E88) | ||
2007 — 2013 | 1 cupé (E82) | ||
2004 — 2013 | 1 hatchback (E81, E87) | ||
BMW 1500-2000 | 1962 — 1972 | 1500-2000 sedán | |
BMW 1600 | 1967 — 1969 | 1600 GT cupé 1.6 | |
BMW 2 | 2019 — 2023 | 2 GRAN COUPE cupé (F44) M 235 I XDRIVE, 220 D XDRIVE, 220 D, 218 I, 216 D, 218 D | |
2014 — 2023 | 2 cabrio coach (F23) | ||
2 familiar (F46) | |||
2013 — 2023 | 2 cupé (F22) | ||
2 familiar (F45) | |||
BMW 2.6-3200 | 1958 — 1966 | 2.6-3200 V8 cupé | |
BMW 2000 | 1965 — 1976 | 2000 cupé (E9) | |
BMW 2500 | 1968 — 1977 | 2500 3.3 sedán (E3) | |
BMW 3 | 2018 — 2023 | familiar (G21) 318 i, 330 i, 330 i xDrive, 330 e, M 340 d Mild-Hybrid xDrive, 330 d xDrive, M 340 i xDrive, 318 d, 330 d, 320 d Mild-Hybrid xDrive... | |
sedán (G20) 330 i, 330 d xDrive, 318 d, 320 d, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 320 i 1.6, 318 i, 320 d Mild-Hybrid, 330 d... | |||
2013 — 2023 | 3 GRAN TURISMO hatchback (F34) | ||
2012 — 2023 | 3 familiar (F31) | ||
3 M3 sedán (F80) M3 | |||
2011 — 2023 | 3 sedán (F30) | ||
2005 — 2013 | 3 cabrio coach (E93) | ||
3 cupé (E92) | |||
2005 — 2012 | 3 familiar (E91) | ||
2005 — 2011 | 3 sedán (E90) | ||
2001 — 2005 | 3 hatchback (E46) | ||
2000 — 2006 | 3 cabrio coach (E46) | ||
1999 — 2006 | 3 cupé (E46) | ||
1999 — 2005 | 3 familiar (E46) | ||
1998 — 2005 | 3 sedán (E46) | ||
1995 — 1999 | 3 familiar (E36) | ||
1994 — 2000 | 3 hatchback (E36) | ||
1993 — 1999 | 3 cabrio coach (E36) | ||
1992 — 1999 | 3 cupé (E36) | ||
1990 — 1998 | 3 sedán (E36) | ||
1987 — 1994 | 3 familiar (E30) | ||
1985 — 1993 | 3 cabrio coach (E30) | ||
1982 — 1992 | 3 sedán (E30) | ||
1975 — 1984 | 3 sedán (E21) | ||
BMW 4 | 2013 — 2023 | 4 cabrio coach (F33) | |
4 cupé (F32) | |||
4 cupé (F36) | |||
4 M4 cupé (F82) M4 | |||
BMW 5 | 2017 — 2023 | familiar (G31) 520 d xDrive, 520 d, 520 i, 530 i, 540 i xDrive, 530 i Mild-Hybrid xDrive, 530 d Mild-Hybrid, 530 d Mild-Hybrid xDrive, 520 d Mild-Hybrid xDrive, 518 d... | |
2016 — 2023 | 5 sedán (G30, F90) M550 i xDrive, 540 i xDrive, 520 i, 520 d, 530 d, M5 Competition, M 550 d xDrive, 530 i Mild-Hybrid, 540 d Mild-Hybrid xDrive, 530 d Mild-Hybrid... | ||
2011 — 2023 | 5 sedán (F18) | ||
2010 — 2023 | 5 familiar (F11) | ||
2009 — 2023 | 5 GRAN TURISMO hatchback (F07) | ||
5 sedán (F10) | |||
2003 — 2009 | 5 familiar (E61) | ||
5 sedán (E60) | |||
1997 — 2004 | 5 familiar (E39) | ||
1995 — 2003 | 5 sedán (E39) | ||
1991 — 1997 | 5 familiar (E34) | ||
1987 — 1995 | 5 sedán (E34) | ||
1980 — 1990 | 5 sedán (E28) | ||
1972 — 1981 | 5 sedán (E12) | ||
BMW 503 | 1957 — 1961 | 503 cabrio coach 3.2 | |
BMW 6 | 2017 — 2023 | 6 Gran Turismo hatchback (G32) 640 i, 630 d xDrive, 630 d, 630 i, 640 d xDrive, 620 d xDrive, 620 d, 640 i xDrive | |
2011 — 2023 | 6 cabrio coach (F12) | ||
6 cupé (F13) | |||
6 GRAN COUPE cupé (F06) | |||
2004 — 2010 | 6 cabrio coach (E64) | ||
2004 — 2013 | 6 cupé (E63) | ||
1976 — 1990 | 6 cupé (E24) | ||
BMW 600 | 1957 — 1961 | 600 hatchback 0.6 | |
BMW 7 | 2014 — 2023 | 7 sedán (G11, G12) 740e, Le, 740i, Li, 750d, LdxDrive, 730d, M760LixDrive, 740e, LexDrive, 740d, LdxDrive, 725d, Ld, 730 D, LD MILD-HYBRID, 730 D MILD-HYBRID XDRIVE... | |
2008 — 2015 | 7 sedán (F01, F02, F03, F04) | ||
2001 — 2008 | 7 sedán (E65, E66, E67) | ||
1994 — 2001 | 7 sedán (E38) | ||
1986 — 1994 | 7 sedán (E32) | ||
1977 — 1986 | 7 sedán (E23) | ||
BMW 700 | 1959 — 1964 | 700 cupé 0.7 | |
1959 — 1966 | 700 sedán 0.7 A | ||
BMW 8 | 2019 — 2023 | 8 Gran Coupe cupé (G16, F93) 840 i xDrive, 840 d xDrive, M 850 i xDrive, M8 Competition, M8, 840 i | |
2018 — 2023 | cupé (G15, F92) 840 d xDrive, M8, 840 i, M 850 i xDrive, 840 i xDrive, M8 Competition | ||
2016 — 2023 | cabrio coach (G14, F91) M 850 i xDrive, M8, 840 i, 840 d xDrive, M8 Competition, 840 i xDrive | ||
1990 — 1999 | 8 cupé (E31) | ||
BMW I3 | 2013 — 2023 | i3 hatchback (I01) Hybrid | |
BMW I8 | 2014 — 2023 | i8 cupé (I12) Hybrid | |
BMW Isetta | 1956 — 1963 | Isetta cupé 250, 300 | |
BMW M1 | 1979 — 1983 | M1 cupé (E26) 3.5 | |
BMW X1 | 2015 — 2023 | X1 vehículo deportivo utilitario (F48) | |
2009 — 2015 | X1 vehículo deportivo utilitario (E84) | ||
BMW X2 | 2017 — 2023 | vehículo deportivo utilitario (F39) xDrive 25e Hybrid, xDrive 20d, sDrive 20i, xDrive 18d, xDrive 25d, M35 i, sDrive 18d, xDrive 20i, sDrive 18i, sDrive 20d | |
BMW X3 | 2017 — 2023 | X3 vehículo deportivo utilitario (G01) sDrive 20 i 1.6, xDrive 20 d Mild-Hybrid, M, sDrive 18 d, xDrive M40 d Mild-Hybrid, xDrive M40 d, xDrive 20 d, xDrive 30d Mild-Hybrid, xDrive M40 i, xDrive 20 i... | |
2010 — 2023 | X3 vehículo deportivo utilitario (F25) | ||
2004 — 2010 | X3 vehículo deportivo utilitario (E83) | ||
BMW X4 | 2018 — 2023 | vehículo deportivo utilitario (G02, F98) xDrive 30 d, xDrive 25 d, M, M40 d Mild-Hybrid xDrive, xDrive 30 d Mild-Hybrid, xDrive 20 d, xDrive 30 i, M40 i xDrive, M Competition, xDrive 20 i... | |
2013 — 2023 | X4 vehículo deportivo utilitario (F26) | ||
BMW X5 | 2018 — 2023 | vehículo deportivo utilitario (G05, F95) xDrive 25 d, M Competition, M, xDrive 30 d, M50 i xDrive, xDrive 45 e iPerformance, xDrive M 50 d, xDrive 40 i | |
2013 — 2023 | X5 vehículo deportivo utilitario (F15, F85) M50d xDrive, 25d xDrive, 25d sDrive, 35i xDrive, 40d xDrive, 30d xDrive, 50i xDrive, 28i xDrive, 40e xDrive, M | ||
2007 — 2013 | X5 vehículo deportivo utilitario (E70) 4.8i, 3.0 si, xDrive 40d, xDrive 35d, 3.0D, M 4.4, xDrive 30i, xDrive 50i, xDrive 30d, xDrive 40i... | ||
2000 — 2006 | X5 vehículo deportivo utilitario (E53) | ||
BMW X6 | 2019 — 2023 | vehículo deportivo utilitario (G06, F96) M50 i xDrive, xDrive 40 i, M, xDrive M 50 d, xDrive 30 d, M Competition | |
2013 — 2023 | X6 vehículo deportivo utilitario (F16) | ||
2009 — 2014 | X6 vehículo deportivo utilitario (E72) Hybrid X6 4.4 | ||
2008 — 2014 | X6 vehículo deportivo utilitario (E71) | ||
BMW X7 | 2019 — 2023 | X7 vehículo deportivo utilitario (G07) xDrive 30 d, xDrive M 50 i, xDrive M 50 d, xDrive 40 i | |
BMW Z1 | 1988 — 1991 | Z1 cabrio coach 2.5 | |
BMW Z3 | 1997 — 2003 | Z3 cupé (E36) | |
1995 — 2003 | Z3 cabrio coach (E36) | ||
BMW Z4 | 2018 — 2023 | cabrio coach (G29) sDrive 20 i, sDrive 30 i, M40 i | |
2009 — 2023 | Z4 cabrio coach (E89) | ||
2006 — 2009 | Z4 cupé (E86) | ||
2003 — 2009 | Z4 cabrio coach (E85) | ||
BMW Z8 | 2000 — 2003 | Z8 cabrio coach (E52) 4.9 |
En AvtoPro usted puede comprar piezas para BMW 02, 1, 1500-2000, 1600, 2, 2.6-3200, 2000, 2500, 3, 4, 5, 503, 6, 600, 7, 700, 8, I3, I8, Isetta, M1, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Z1, Z3, Z4, Z8.
Para encontrar la pieza de repuesto que necesita, puede utilizar el catálogo electrónico en línea de piezas de repuesto originales BMW o, si conoce el código de pieza, introdúzcalo en la búsqueda al principio de la página. Nuestra base de datos contiene precios de repuestos Бмв de vendedores reales en tiendas fuera de línea y en línea en muchas ciudades de España. Hay repuestos nuevos BMW, mayoristas y minoristas a precios de vendedor, y ofertas de segunda mano de desguace Бмв.
Los propietarios de BMW para reparación y mantenimiento generalmente solicitan los siguientes repuestos: parachoques delantero, cremallera de dirección, caja de cambios automática, turbina, parabrisas, boquilla, capó, bomba de gasolina.
Para el mantenimiento de BMW, es posible que necesite: un filtro de aire, un filtro de aceite, un filtro del habitáculo, un filtro de combustible, una correa de distribución, pastillas de freno, un cepillo delantero, una bujía, goma.